Model | Engine | Cylinder | Speed Governor Type | Displacement | Fuel Consumption L/H[100%] | Emission Standard | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW-B20 | Prime:15kW / 18kVA Standby:16kW / 20kVA | 4MO6G20/5 | 4L/NA | E | 2.3 | 4.7 | N/A | ||
GW-B25 | Prime:18kW / 23kVA Standby:20kW / 25kVA | 4MO6G25/5 | 4L/NA | E | 2.3 | 6.1 | N/A | ||
GW-B33 | Prime:24kW / 30kVA Standby:26kW / 33kVA | 4MO6G35/5 | 4L/TC | E | 2.3 | 7.6 | N/A | ||
GW-B44 | Prime:32kW / 40kVA Standby:35kW / 44kVA | 4MO6G44/5 | 4L/TC | E | 2.3 | 9.3 | N/A | ||
GW-B50 | Prime:36kW / 45kVA Standby:40kW / 50kVA | 4MO6G50/5 | 4L/TCA | E | 2.3 | 10.7 | N/A | ||
GW-B55 | Prime:40kW / 50kVA Standby:44kW / 55kVA | 4MO6G55/5 | 4L/TCA | ECU | 2.3 | 11.9 | N/A | ||
GW-B65 | Prime:48kW / 60kVA Standby:52kW / 65kVA | 4M1OG70/5 | 4L/TC | E | 4.1 | 13.5 | N/A | ||
GW-B72 | Prime:52kW / 65kVA Standby:58kW / 72kVA | 4M1OG70/5 | 4L/TC | E | 4.1 | 14.6 | N/A | ||
GW-B88 | Prime:64kW / 80kVA Standby:70kW / 88kVA | 4M1OG88/5 | 4L/TC | E | 4.1 | 18.8 | N/A | ||
GW-B110 | Prime:80kW / 100kVA Standby:88kW / 110kVA | 4M1OG110/5 | 4L/TCA | E | 4.1 | 23.3 | N/A | ||
GW-B150 | Prime:108kW / 135kVA Standby:120kW / 150kVA | 6M11G150/5 | 6L/TCA | E | 6.75 | 30.4 | N/A | ||
GW-B165 | Prime:120kW / 150kVA Standby:132kW / 165kVA | 6M11G165/5 | 6L/TCA | E | 6.75 | 32.6 | N/A | ||
GW-B220 | Prime:160kW / 200kVA Standby:176kW / 220kVA | 6M16G220/5 | 6L/TCA | E | 9.726 | 42.1 | N/A | ||
GW-B250 | Prime:180kW / 225kVA Standby:200kW / 250kVA | 6M16G250/5 | 6L/TCA | E | 9.726 | 50.9 | N/A | ||
GW-B275 | Prime:200kW / 250kVA Standby:220kW / 275kVA | 6M16G275/5 | 6L/TCA | E | 9.726 | 56.9 | N/A | ||
GW-B350 | Prime:256kW / 320kVA Standby:280kW / 350kVA | 6M16G350/5 | 6L/TCA | E | 9.726 | 70.5 | N/A | ||
GW-B400 | Prime:300kW / 375kVA Standby:320kW / 400kVA | 6M21G400/5 | 6L/TCA | E | 12.54 | 82.1 | N/A | ||
GW-B440 | Prime:320kW / 400kVA Standby:352kW / 440kVA | 6M21G440/5 | 6L/TCA | E | 12.54 | 85.0 | N/A | ||
GW-B500 | Prime:360kW / 450kVA Standby:400kW / 500kVA | 6M21G500/5 | 6L/TCA | ECU | 12.54 | 95.9 | N/A | ||
GW-B550 | Prime:400kW / 500kVA Standby:440kW / 550kVA | 6M21G550/5 | 6L/TCA | ECU | 12.54 | 109.5 | N/A | ||
GW-B660 | Prime:480kW / 600kVA Standby:528kW / 660kVA | 6M33G660/5 | 6L/TCA | E | 19.6 | 122.7 | N/A | ||
GW-B715 | Prime:520kW / 650kVA Standby:572kW / 715kVA | 6M33G715/5 | 6L/TCA | E | 19.6 | 135.1 | N/A | ||
GW-B750 | Prime:544kW / 680kVA Standby:600kW / 750kVA | 6M33G750/5 | 6L/TCA | E | 19.6 | 151.1 | N/A | ||
GW-B825 | Prime:600kW / 750kVA Standby:660kW / 825kVA | 6M33G825/5 | 6L/TCA | ECU | 19.6 | 161.5 | N/A | ||
GW-B880 | Prime:640kW / 800kVA Standby:704kW / 880kVA | 12M26G900/5 | 12V/TCA | E | 31.8 | 172.5 | N/A | ||
GW-B1000 | Prime:720kW / 900kVA Standby:800kW / 1000kVA | 12M26G1000/5 | 12V/TCA | E | 31.8 | 196.8 | N/A | ||
GW-B1100 | Prime:800kW / 1000kVA Standby:880kW / 1100kVA | 12M26G1100/5 | 12V/TCA | E | 31.8 | 205.2 | N/A | ||
GW-B1250 | Prime:900kW / 1125kVA Standby:1000kW / 1250kVA | 12M33G1250/5 | 12V/TCA | E | 39.2 | 198.4 | N/A | ||
GW-B1375 | Prime:1000kW / 1250kVA Standby:1100kW / 1375kVA | 12M33G1400/5 | 12V/TCA | E | 39.2 | 217.6 | N/A | ||
GW-B1500 | Prime:1100kW / 1375kVA Standby:1200kW / 1500kVA | 12M33G1500/5 | 12V/TCA | E | 39.2 | 296.9 | N/A | ||
GW-B1650 | Prime:1200kW / 1500kVA Standby:1320kW / 1650kVA | 12M33G1650/5 | 12V/TCA | ECU | 39.2 | 234.2 | N/A | ||
GW-B1750 | Prime:1240kW / 1550kVA Standby:1400kW / 1750kVA | 16M33G1700/5 | 16V/TW | ECU | 52.3 | 331.1 | N/A | ||
GW-B1800 | Prime:1300kW / 1625kVA Standby:1440kW / 1800kVA | 16M33G1900/5 | 16V/TW | ECU | 52.3 | 332 | N/A | ||
GW-B1900 | Prime:1400kW / 1750kVA Standby:1520kW / 1900kVA | 16M33G1900/5 | 16V/TW | ECU | 52.3 | 357.5 | N/A | ||
GW-B2050 | Prime:1500kW / 1875kVA Standby:1640kW / 2050kVA | 16M33G2000/5 | 16V/TW | ECU | 52.3 | 401 | N/A | ||
GW-B2250 | Prime:1600kW / 2000kVA Standby:1800kW / 2250kVA | 16M33G2250/5 | 16V/TW | ECU | 52.3 | 428.6 | N/A | ||
GW-B2250 | Prime:1600kW / 2000kVA Standby:1800kW / 2250kVA | 20M33G2250/5 | 20V/TW | ECU | 65.4 | 432.8 | N/A | ||
GW-B2500 | Prime:1800kW / 2250kVA Standby:2000kW / 2500kVA | 20M33G2500/5 | 20V/TW | ECU | 65.4 | 466.4 | N/A | ||
GW-B2500 | Prime:1800kW / 2250kVA Standby:2000kW / 2500kVA | 12M55G2550/5 | 12V/TW | ECU | 65.65 | 437.2 | N/A | ||
GW-B2750 | Prime:2000kW / 2500kVA Standby:2200kW / 2750kVA | 12M55G2750/5 | 12V/TW | ECU | 65.65 | 513.9 | N/A | ||
GW-B3000 | Prime:2200kW / 2750kVA Standby:2400kW / 3000kVA | 12M55G3000/5 | 12V/TW | ECU | 65.65 | 567 | N/A | ||
GW-B3000 | Prime:2200kW / 2750kVA Standby:2400kW / 3000kVA | 16M55G3000/5 | 16V/TW | ECU | 87.5 | 572.0 | N/A | ||
GW-B3300 | Prime:2400kW / 3000kVA Standby:2640kW / 3300kVA | 16M55G3300/5 | 16V/TW | ECU | 87.5 | 608.1 | N/A | ||
GW-B3750 | Prime:2600kW / 3250kVA Standby:3000kW / 3750kVA | 16M55G3750/5 | 16V/TW | ECU | 87.5 | 669.0 | N/A | ||
GW-B4125 | Prime:3000kW / 3750kVA Standby:3300kW / 4125kVA | 16M55G4000/5 | 16V/TW | ECU | 87.5 | 802.4 | N/A |
已选择 0 / 0 行