Model | Engine | Cylinder | Speed Governor Type | Displacement | Fuel Consumption L/H[100%] | Emission Standard | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW-C28 | Prime:20kW / 25kVA Standby:22kW / 28kVA | 4B3.9-G1 | 4L/NA | M | 3.9 | 6.5 | N/A | ||
GW-C30 | Prime:22kW / 28kVA Standby:24kW / 30kVA | 483.9G2 | 4L/NA | E | 3.9 | 6.7 | N/A | ||
GW-C44 | Prime:32kW / 40kVA Standby:35kW / 44kVA | 4BT3.9G1 | 4L/TC | M | 3.9 | 10.0 | N/A | ||
GW-C44 | Prime:32kW / 40kVA Standby:35kW / 44kVA | 4BT3.9-G2 | 4L/TC | E | 3.9 | 9.3 | N/A | ||
GW-C62 | Prime:45kW / 56kVA Standby:50kW / 62kVA | 4BTA3.9-G2 | 4L/TW | E | 3.9 | 12.9 | N/A | ||
GW-C70 | Prime:52kW / 65kVA Standby:56kW / 70kVA | 4BTA3.9-G2 | 4L/TW | E | 3.9 | 14.9 | N/A | ||
GW-C85 | Prime:64kW / 80kVA Standby:68kW / 85kVA | 4BTA3.9-G11 | 4L/TW | E | 3.9 | 17.6 | N/A | ||
GW-C110 | Prime:80kW / 100kVA Standby:88kW / 110kVA | 4BTA3.9-G13 | 4L/TW | E | 3.9 | 20.0 | N/A | ||
GW-C110 | Prime:80kW / 100kVA Standby:88kW / 110kVA | 6BT5.9-G2 | 6L/TC | E | 5.9 | 23.4 | N/A | ||
GW-C125 | Prime:92kW / 115kVA Standby:100kW / 125kVA | 6BTA5.9-G2 | 6L/TW | E | 5.9 | 27.0 | N/A | ||
GW-C145 | Prime:108kW / 135kVA Standby:116kW / 145kVA | 6BTAA5.9-G2 | 6L/TCA | E | 5.9 | 30.0 | N/A | ||
GW-C165 | Prime:120kW / 150kVA Standby:132kW / 165kVA | 6BTAA5.9G12 | 6L/TCA | E | 5.9 | 34.0 | N/A | ||
GW-C200 | Prime:145kW / 180kVA Standby:160kW / 200kVA | 6CTA8.3-G1 | 6L/TW | M | 8.3 | 42.0 | N/A | ||
GW-C200 | Prime:145kW / 180kVA Standby:160kW / 200kVA | 6CTA8.3-G2 | 6L/TW | E | 8.3 | 42.0 | N/A | ||
GW-C215 | Prime:160kW / 200kVA Standby:172kW / 215kVA | 6CTAA8.3-G2 | 6L/TCA | E | 8.3 | 45.0 | N/A | ||
GW-C262 | Prime:200kW / 250kVA Standby:210kW / 262kVA | 6LTAA8.9-G2 | 6L/TCA | E | 8.9 | 53.0 | N/A | ||
GW-C275 | Prime:200kW / 250kVA Standby:220kW / 275kVA | 6LTAA8.9-G3 | 6L/TCA | E | 8.9 | 54.0 | N/A | ||
GW-C313 | Prime:220kW / 275kVA Standby:250kW / 313kVA | 6LTAA9.5-G3 | 6L/TCA | E | 9.5 | 58.0 | N/A | ||
GW-C350 | Prime:250kW / 313kVA Standby:280kW / 350kVA | 6LTAA9.5G1 | 6L/TCA | E | 9.5 | 70.0 | N/A | ||
GW-C425 | Prime:310kW / 388kVA Standby:340kW / 425kVA | 6ZTAA13-G3 | 6L/TCA | E | 13 | 74.7 | N/A | ||
GW-C475 | Prime:340kW / 425kVA Standby:380kW / 475kVA | 6ZTAA13-G2 | 6L/TCA | E | 13 | 85.0 | N/A | ||
GW-C475 | Prime:350kW / 438kVA Standby:380kW / 475kVA | 6ZTAA13-G4 | 6L/TCA | E | 13 | 91.4 | N/A | ||
GW-C475 | Prime:350kW / 438kVA Standby:380kW / 475kVA | QSZ13-G2 | 6L/TCA | ECU | 13 | 88.8 | N/A | ||
GW-C500 | Prime:360kW / 450kVA Standby:400kW / 500kVA | QSZ13-G5 | 6L/TCA | ECU | 13 | 93.2 | N/A | ||
GW-C500 | Prime:380kW / 475kVA Standby:400kW / 500kVA | QSZ13-G3 | 6L/TCA | ECU | 13 | 101.0 | N/A | ||
GW-C550 | Prime:400kW / 500kVA Standby:440kW / 550kVA | QSZ13-G10 | 6L/TCA | ECU | 13 | 107.0 | N/A | ||
GW-C275 | Prime:200kW / 250kVA Standby:220kW / 275kVA | NT855-GA | 6L/TC | E | 14 | 53.4 | N/A | ||
GW-C313 | Prime:220kW / 275kVA Standby:250kW / 313kVA | NTA855-G1A | 6L/TW | E | 14 | 61.3 | N/A | ||
GW-C350 | Prime:250kW / 313kVA Standby:280kW / 350kVA | NTA855G1B | 6L/TW | E | 14 | 68.0 | N/A | ||
GW-C375 | Prime:275kW / 345kVA Standby:300kW / 375kVA | NTA855-G2A | 6L/TW | E | 14 | 73.9 | N/A | ||
GW-C390 | Prime:280kW / 350kVA Standby:310kW / 390kVA | NTA855-G4 | 6L/TW | E | 14 | 76.0 | N/A | ||
GW-C400 | Prime:300kW / 375kVA Standby:320kW / 400kVA | NTAA855-G7 | 6L/TCA | E | 14 | 85.4 | N/A | ||
GW-C438 | Prime:320kW / 400kVA Standby:350kW / 438kVA | QSNT-G3 | 6L/TCA | ECU | 14 | 88.0 | N/A | ||
GW-C450 | Prime:330kW / 413kVA Standby:360kW / 450kVA | NTAA855-G7A | 6L/TCA | E | 14 | 89.2 | N/A | ||
GW-C412 | Prime:300kW / 375kVA Standby:330kW / 412kVA | KTA19-G2 | 6L/TW | E | 19 | 86.0 | N/A | ||
GW-C500 | Prime:360kW / 450kVA Standby:400kW / 500kVA | KTA19-G3 | 6L/TW | E | 19 | 97.0 | N/A | ||
GW-C550 | Prime:400kW / 500kVA Standby:440kW / 550kVA | KTA19-G3A | 6L/TW | E | 19 | 107.0 | N/A | ||
GW-C550 | Prime:400kW / 500kVA Standby:440kW / 550kVA | KTA19-G4 | 6L/TW | E | 19.0 | 107.0 | N/A | ||
GW-C600 | Prime:420kW / 525kVA Standby:480kW / 600kVA | KTAA19G5 | 6L/TCA | E | 19.0 | 113.0 | N/A | ||
GW-C650 | Prime:470kW / 588kVA Standby:520kW / 650kVA | KTA19-G8 | 6L/TW | E | 19.0 | 128.0 | N/A | ||
GW-C650 | Prime:460kW / 575kVA Standby:520kW / 650kVA | KTAA19G6 | 6L/TCA | E | 19.0 | 128.0 | N/A | ||
GW-C650 | Prime:480kW / 600kVA Standby:520kW / 650kVA | KTAA19-G6A | 6L/TCA | E | 19.0 | 129.0 | N/A | ||
GW-C687 | Prime:500kW / 625kVA Standby:550kW / 687kVA | KTAA19-G6A | 6L/TCA | E | 19.0 | 135.0 | N/A | ||
GW-C687 | Prime:500kW / 625kVA Standby:550kW / 687kVA | KTAA19G7 | 6L/TCA | E | 19.0 | 135.0 | N/A | ||
GW-C700 | Prime:500kW / 625kVA Standby:560kW / 700kVA | KT38-G | 12V/TC | E | 38.0 | 145.0 | N/A | ||
GW-C787 | Prime:570kW / 712kVA Standby:630kW / 787kVA | KTA38-G1 | 12V/TW | E | 38.0 | 155.0 | N/A | ||
GW-C800 | Prime:580kW / 725kVA Standby:640kW / 800kVA | KT38-GA | 12V/TC | E | 38.0 | 16O.0 | N/A | ||
GW-C825 | Prime:600kW / 750kVA Standby:660kW / 825kVA | KTA38-G2 | 12V/TW | E | 38.0 | 167.0 | N/A | ||
GW-C880 | Prime:640kW / 800kVA Standby:704kW / 880kVA | KTA38-G2B | 12V/TW | E | 38.0 | 170.0 | N/A | ||
GW-C1000 | Prime:728kW / 910kVA Standby:800kW / 1000kVA | KTA38-G2A | 12V/TW | E | 38.0 | 190.0 | N/A | ||
GW-C1100 | Prime:800kW / 1000kVA Standby:880kW / 1100kVA | KTA38-G5 | 12V/TW | E | 38.0 | 209.0 | N/A | ||
GW-C1250 | Prime:900kW / 1125kVA Standby:1000kW / 1250kVA | KTA38-G9 | 12V/TW | E | 38.0 | 256.0 | N/A | ||
GW-C1375 | Prime:1000kW / 1250kVA Standby:1100kW / 1375kVA | KTA50-G3 | 16V/TW | E | 50.0 | 274.0 | N/A | ||
GW-C1600 | Prime:1100kW / 1375kVA Standby:1280kW / 1600kVA | KTA5O-G8 | 16V/TW | E | 50.0 | 289.0 | N/A | ||
GW-C1600 | Prime:1180kW / 1475kVA Standby:1280kW / 1600kVA | KTA50-GS8 | 16V/TW | E | 50.0 | 309.0 | N/A | ||
GW-C550 | Prime:400kW / 500kVA Standby:440kW / 550kVA | QSX15-G8 | 6L/TCA | ECU | 15.0 | 103.0 | T2/EU Ⅱ | ||
GW-C700 | Prime:516kW / 645kVA Standby:560kW / 700kVA | VTA28-G5 | 12V/TW | E | 28.0 | 145.0 | N/A | ||
GW-C880 | Prime:640kW / 800kVA Standby:704kW / 880kVA | QSK23-G3 | 6L/TCA | ECU | 23.0 | 161.0 | N/A | ||
GW-C1100 | Prime:800kW / 1000kVA Standby:880kW / 1100kVA | QST3O-G4 | 12V/TCA | ECU | 30.5 | 202.0 | N/A | ||
GW-C1540 | Prime:1120kW / 1400kVA Standby:1232kW / 1540kVA | QSK50-G3 | 16V/TW | ECU | 50.3 | 313.0 | T2 | ||
GW-C1700 | Prime:1232kW / 1540kVA Standby:1360kW / 1700kVA | QSK50-G4 | 16V/TW | ECU | 50.3 | 338.D | T2 | ||
GW-C1825 | Prime:1320kW / 1650kVA Standby:1460kW / 1825kVA | QSK50-G7 | 16V/TW | ECU | 50.3 | 349.0 | T2 | ||
GW-C1875 | Prime:1370kW / 1713kVA Standby:1500kW / 1875kVA | QSK50G13 | 16V/TW | ECU | 50.3 | 357.0 | T2 | ||
GW-C2000 | Prime:1500kW / 1875kVA Standby:1600kW / 2000kVA | QSK50-G16 | 16V/TW | ECU | 50.3 | 376.0 | T2 | ||
GW-C2000 | Prime:1500kW / 1875kVA Standby:1600kW / 2000kVA | QSKGO-G3 | 16V/TW | ECU | 60.2 | 371.0 | N/A | ||
GW-C2200 | Prime:1600kW / 2000kVA Standby:1760kW / 2200kVA | QSK50-G17 | 16V/TW | ECU | 50.3 | 399.0 | T2 | ||
GW-C2200 | Prime:1600kW / 2000kVA Standby:1760kW / 2200kVA | QSK6O-G4 | 16V/TW | ECU | 60.2 | 394.0 | N/A | ||
GW-C2500 | Prime:1800kW / 2250kVA Standby:2000kW / 2500kVA | QSKGO-G8 | 16V/TW | ECU | 60.2 | 446.0 | N/A | ||
GW-C2500 | Prime:1800kW / 2250kVA Standby:2000kW / 2500kVA | QSK6O-G21 | 16V/TW | ECU | 60.2 | 455.0 | T2 | ||
GW-C2750 | Prime:2000kW / 2500kVA Standby:2200kW / 2750kVA | QSK6O-G23 | 16V/TW | ECU | 60.2 | 496.5 | T2 | ||
GW-C2750 | Prime:2000kW / 2500kVA Standby:2200kW / 2750kVA | QSK78-G18 | 18V/TW | ECU | 77.6 | 481.0 | N/A | ||
GW-C3000 | Prime:2200kW / 2750kVA Standby:2400kW / 3000kVA | QSK78-G9 | 18V/TW | ECU | 77.6 | 528.0 | N/A | ||
GW-C3763 | Prime:2690kW / 3363kVA Standby:3010kW / 3763kVA | QSK95-G4 | 16V/TW | ECU | 95.3 | 645.0 | N/A |
已选择 0 / 0 行