Model | Engine | Cylinder | Speed Governor Type | Displacement | Fuel Consumption L/H[100%] | Emission Standard | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW-H69 | Prime:50kW / 63kVA Standby:55kW / 69kVA | SP344CB | 4L/TCA | ECU | 3.409 | 10.5 | N/A | ||
GW-H88 | Prime:64kW / 80kVA Standby:70kW / 88kVA | SP344CC | 4L/TCA | ECU | 3.409 | 13.6 | N/A | ||
GW-H139 | Prime:101kW / 126kVA Standby:111kW / 139kVA | DP054CA | 4L/TCA | ECU | 5.000 | 21.5 | N/A | ||
GW-H175 | Prime:127kW / 159kVA Standby:140kW / 175kVA | DP054CB | 4L/TCA | ECU | 5.000 | 26.8 | N/A | ||
GW-H213 | Prime:160kW / 200kVA Standby:170kW / 213kVA | DP054CC | 4L/TCA | ECU | 5.000 | 32.3 | N/A | ||
GW-H239 | Prime:173kW / 216kVA Standby:191kW / 239kVA | DP086CA | 6L/TCA | ECU | 7.500 | 36.1 | N/A | ||
GW-H256 | Prime:186kW / 233kVA Standby:205kW / 256kVA | DP086CB | 6L/TCA | ECU | 7.500 | 39.5 | N/A | ||
GW-H280 | Prime:203kW / 254kVA Standby:224kW / 280kVA | DP086CC | 6L/TCA | ECU | 7.500 | 42.8 | N/A | ||
GW-H309 | Prime:224kW / 280kVA Standby:247kW / 309kVA | DP086CD | 6L/TCA | ECU | 7.500 | 47.3 | N/A | ||
GW-H336 | Prime:244kW / 305kVA Standby:269kW / 336kVA | DP086CE | 6L/TCA | ECU | 7.500 | 51.5 | N/A | ||
GW-H185 | Prime:134kW / 168kVA Standby:148kW / 185kVA | P086TI-1 | 6L/TCA | E | 8.071 | 36.0 | N/A | ||
GW-H225 | Prime:160kW / 200kVA Standby:180kW / 225kVA | P086TI | 6L/TCA | E | 8.071 | 43.0 | T2 | ||
GW-H254 | Prime:183kW / 229kVA Standby:203kW / 254kVA | DP086LA | 6L/TCA | E | 8.071 | 49.3 | N/A | ||
GW-H308 | Prime:218kW / 273kVA Standby:246kW / 308kVA | P126TI | 6L/TCA | E | 11.051 | 58.6 | T2 | ||
GW-H334 | Prime:240kW / 300kVA Standby:267kW / 334kVA | P126TI-II | 6L/TCA | E | 11.051 | 62.7 | N/A | ||
GW-H406 | Prime:292kW / 365kVA Standby:325kW / 406kVA | DP126LB | 6L/TCA | E | 11.051 | 76.0 | N/A | ||
GW-H344 | Prime:250kW / 313kVA Standby:275kW / 344kVA | DP126CA | 6L/TCA | E | 11.051 | 69.0 | N/A | ||
GW-H390 | Prime:282kW / 353kVA Standby:312kW / 390kVA | DP126CB | 6L/TCA | E | 11.051 | 78.0 | N/A | ||
GW-H450 | Prime:325kW / 406kVA Standby:360kW / 450kVA | DP126CD | 6L/TCA | E | 11.051 | 89.0 | N/A | ||
GW-H479 | Prime:347kW / 434kVA Standby:383kW / 479kVA | DP126CE | 6L/TCA | E | 11.051 | 95.0 | N/A | ||
GW-H468 | Prime:326kW / 408kVA Standby:374kW / 468kVA | P158LE | 8V/TCA | E | 14.618 | 86.6 | N/A | ||
GW-H511 | Prime:370kW / 463kVA Standby:409kW / 511kVA | DP158LC | 8V/TCA | E | 14.618 | 97.3 | N/A | ||
GW-H583 | Prime:423kW / 529kVA Standby:466kW / 583kVA | DP158LD | 8V/TCA | E | 14.618 | 110.7 | N/A | ||
GW-H633 | Prime:459kW / 574kVA Standby:506kW / 633kVA | DP180LA | 10V/TCA | E | 18.273 | 125.3 | N/A | ||
GW-H703 | Prime:509kW / 636kVA Standby:562kW / 703kVA | DP180LB | 10V/TCA | E | 18.273 | 138.7 | N/A | ||
GW-H759 | Prime:551kW / 689kVA Standby:607kW / 759kVA | DP222LB | 12V/TCA | E | 21.927 | 145.3 | N/A | ||
GW-H829 | Prime:601kW / 751kVA Standby:663kW / 829kVA | DP222LC | 12V/TCA | E | 21.927 | 158.7 | N/A | ||
GW-H839 | Prime:610kW / 763kVA Standby:671kW / 839kVA | DP222CA | 12V/TCA | ECU | 21.927 | 177.0 | N/A | ||
GW-H900 | Prime:650kW / 813kVA Standby:720kW / 900kVA | DP222CB | 12V/TCA | ECU | 21.927 | 193.3 | N/A | ||
GW-H1000 | Prime:730kW / 913kVA Standby:800kW / 1000kVA | DP222CC | 12V/TCA | ECU | 21.927 | 196.0 | N/A |
已选择 0 / 0 行