Model | Engine | Cylinder | Speed Governor Type | Displacement | Fuel Consumption L/H[100%] | Emission Standard | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW-SM738 | Prime:536kW / 670kVA Standby:590kW / 738kVA | S6R2-PTA-C | 6L/TC | E | 24.51 | 143.0 | N/A | ||
GW-SM800 | Prime:600kW / 750kVA Standby:640kW / 800kVA | S6R2-PTAA-C | 6L/TC | E | 29.96 | 160.4 | N/A | ||
GW-SM1313 | Prime:1000kW / 1250kVA Standby:1050kW / 1313kVA | S12R-PTA-C | 12V/TC | E | 49.03 | 262.2 | N/A | ||
GW-SM1500 | Prime:1120kW / 1400kVA Standby:1200kW / 1500kVA | S12R-PTA2-C | 12V/TC | E | 49.03 | 282.8 | N/A | ||
GW-SM1650 | Prime:1200kW / 1500kVA Standby:1320kW / 1650kVA | S12R-PTAA2-C | 12V/TC | E | 49.03 | 310.0 | N/A | ||
GW-SM1770 | Prime:1320kW / 1650kVA Standby:1416kW / 1770kVA | S16R-PTA-C | 16V/TC | E | 65.37 | 357.2 | N/A | ||
GW-SM1900 | Prime:1380kW / 1725kVA Standby:1520kW / 1900kVA | S16R-PTA-C | 16V/TC | E | 65.37 | 357.2 | N/A | ||
GW-SM2000 | Prime:1520kW / 1900kVA Standby:1600kW / 2000kVA | S16R-PTA2-C | 16V/TC | E | 65.37 | 389.2 | N/A | ||
GW-SM2250 | Prime:1600kW / 2000kVA Standby:1800kW / 2250kVA | S16R-PTAA2-C | 16V/TC | E | 65.37 | 414.8 | N/A | ||
GW-SM2360 | Prime:1760kW / 2200kVA Standby:1888kW / 2360kVA | S16R-PTAW-C | 16V/TC | E | 79.9 | 478.0 | N/A | ||
GW-SM2750 | Prime:2000kW / 2500kVA Standby:2200kW / 2750kVA | S16R2-PTAW2-E-C | 16V/TC | E | 79.90 | 526.0 | N/A |
已选择 0 / 0 行