Model | Engine | Cylinder | Speed Governor Type | Displacement | Fuel Consumption L/H[100%] | Emission Standard | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW-M715 | Prime:520kW / 650kVA Standby:572kW / 715kVA | 12V 2000 G25 | 12V/TCA | ECU | 23.9 | 140.0 | N/A | ||
GW-M880 | Prime:640kW / 800kVA Standby:704kW / 880kVA | 12V 2000 G65 | 12V/TCA | ECU | 23.9 | 167.0 | N/A | ||
GW-M990 | Prime:720kW / 900kVA Standby:792kW / 990kVA | 16V 2000 G25 | 16V/TCA | ECU | 31.8 | 191.0 | N/A | ||
GW-M1100 | Prime:800kW / 1000kVA Standby:880kW / 1100kVA | 16V 2000 G65 | 16V/TCA | ECU | 31.8 | 209.8 | N/A | ||
GW-M1238 | Prime:900kW / 1125kVA Standby:990kW / 1238kVA | 18V 2000 G65 | 18V/TCA | ECU | 35.8 | 240.5 | N/A | ||
GW-M1800 | Prime:1320kW / 1650kVA Standby:1440kW / 1800kVA | 12V 4000 G23 | 12V/TCA | ECU | 57.3 | 324.6 | N/A | ||
GW-M2000 | Prime:1470kW / 1838kVA Standby:1600kW / 2000kVA | 12V 4000 G63 | 12V/TCA | ECU | 57.3 | 361.9 | N/A | ||
GW-M2250 | Prime:1640kW / 2050kVA Standby:1800kW / 2250kVA | 16V 4000 G23 | 16V/TCA | ECU | 76.3 | 411.0 | N/A | ||
GW-M2500 | Prime:1840kW / 2300kVA Standby:2000kW / 2500kVA | 16V 4000 G63 | 16V/TCA | ECU | 76.3 | 446.8 | N/A | ||
GW-M2750 | Prime:2000kW / 2500kVA Standby:2200kW / 2750kVA | 20V 4000 G23 | 20V/TCA | ECU | 95.4 | 510.7 | N/A | ||
GW-M3075 | Prime:2200kW / 2750kVA Standby:2460kW / 3075kVA | 20V 4000 G63 | 20V/TCA | ECU | 95.4 | 556.0 | N/A | ||
GW-M3300 | Prime:2400kW / 3000kVA Standby:2640kW / 3300kVA | 20V 4000 G63L | 20V/TCA | ECU | 95.4 | 592.0 | N/A | ||
GW-M500 | Prime:360kW / 450kVA Standby:400kW / 500kVA | 10V 1600 G1OF | 10V/TCA | ECU | 17.5 | 101.8 | EU ⅢA | ||
GW-M550 | Prime:400kW / 500kVA Standby:440kW / 550kVA | 10V 1600 G2OF | 10V/TCA | ECU | 17.5 | 108.9 | EU ⅢA | ||
GW-M500 | Prime:400kW / 500kVA Standby:400kW / 500kVA | 10V 1600 G70F | 10V/TCA | ECU | 17.5 | 108.9 | EU ⅢA | ||
GW-M563 | Prime:410kW / 513kVA Standby:450kW / 563kVA | 10V 1600 G8OF | 10V/TCA | ECU | 17.5 | 117.5 | EU ⅢA | ||
GW-M650 | Prime:470kW / 588kVA Standby:520kW / 650kVA | 12V 1600 G7OF | 12V/TCA | ECU | 21.0 | 128.6 | N/A | ||
GW-M713 | Prime:520kW / 650kVA Standby:570kW / 713kVA | 12V 1600 G8OF | 12V/TCA | ECU | 21.0 | 141.6 | N/A | ||
GW-M650 | Prime:480kW / 600kVA Standby:520kW / 650kVA | 12V 1600 G10F | 12V/TCA | ECU | 21.0 | 117.0 | N/A | ||
GW-M713 | Prime:520kW / 650kVA Standby:570kW / 713kVA | 12V 1600 G2OF | 12V/TCA | ECU | 21.0 | 128.6 | N/A | ||
GW-M1375 | Prime:1000kW / 1250kVA Standby:1100kW / 1375kVA | 18V 2000 G26F | 18V/TCA | ECU | 40.2 | 242.2 | N/A | ||
GW-M1400 | Prime:1020kW / 1275kVA Standby:1120kW / 1400kVA | 18V 2000 G76F | 18V/TCA | ECU | 40.2 | 285.0 | N/A | ||
GW-M1500 | Prime:1100kW / 1375kVA Standby:1200kW / 1500kVA | 12V40ODG14RF | 12V/TCA | ECU | 57.2 | 278.0 | N/A | ||
GW-M1813 | Prime:1320kW / 1650kVA Standby:1450kW / 1813kVA | 12V400OG14F | 12V/TCA | ECU | 57.2 | 342.2 | N/A | ||
GW-M2000 | Prime:1470kW / 1838kVA Standby:1600kW / 2000kVA | 12V4000G24F | 12V/TCA | ECU | 57.2 | 419.4 | N/A | ||
GW-M2250 | Prime:1640kW / 2050kVA Standby:1800kW / 2250kVA | 16V4000G14F | 16V/TCA | ECU | 76.3 | 433.3 | N/A | ||
GW-M2375 | Prime:1760kW / 2200kVA Standby:1900kW / 2375kVA | 16V4000G24F | 16V/TCA | ECU | 76.3 | 471.1 | N/A | ||
GW-M2750 | Prime:2000kW / 2500kVA Standby:2200kW / 2750kVA | 20V4000G14F | 20V/TCA | ECU | 95.4 | 508.9 | N/A | ||
GW-M3000 | Prime:2200kW / 2750kVA Standby:2400kW / 3000kVA | 20V4000G24F | 20V/TCA | ECU | 95.4 | 574.4 | N/A | ||
GW-M3300 | Prime:2400kW / 3000kVA Standby:2640kW / 3300kVA | 20V4000G34F | 20V/TCA | ECU | 95.4 | 599.1 | N/A | ||
GW-M3500 | Prime:2560kW / 3200kVA Standby:2800kW / 3500kVA | 20V4000G44F | 20V/TCA | ECU | 95.4 | 653.0 | N/A | ||
GW-M1800 | Prime:1300kW / 1625kVA Standby:1440kW / 1800kVA | 12V4000G74F | 12V/TCA | ECU | 57.2 | 377.6 | N/A | ||
GW-M2000 | Prime:1470kW / 1838kVA Standby:1600kW / 2000kVA | 12V4000G84F | 12V/TCA | ECU | 57.2 | 419.6 | N/A | ||
GW-M2250 | Prime:1640kW / 2050kVA Standby:1800kW / 2250kVA | 16V4000G74F | 16V/TCA | ECU | 76.3 | 471.1 | N/A | ||
GW-M2500 | Prime:1840kW / 2300kVA Standby:2000kW / 2500kVA | 16V4000G84F | 16V/TCA | ECU | 76.3 | 526.5 | N/A | ||
GW-M2750 | Prime:2000kW / 2500kVA Standby:2200kW / 2750kVA | 20V4000G64F | 20V/TCA | ECU | 95.4 | 554.0 | N/A | ||
GW-M3000 | Prime:2200kW / 2750kVA Standby:2400kW / 3000kVA | 20V40OOG74F | 20V/TCA | ECU | 95.4 | 633.7 | N/A | ||
GW-M3300 | Prime:2400kW / 3000kVA Standby:2640kW / 3300kVA | 20V400OG84F | 20V/TCA | ECU | 95.4 | 666.1 | N/A | ||
GW-M3550 | Prime:2580kW / 3225kVA Standby:2840kW / 3550kVA | 20V4000G94F | 20V/TCA | ECU | 95.4 | 756.0 | T2 |
已选择 0 / 0 行