Model | Engine | Cylinder | Speed Governor Type | Displacement | Fuel Consumption L/H[100%] | Emission Standard | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW-S17 | Prime:12kW / 15kVA Standby:13kW / 17kVA | 4Z2.3-G11 | 4L/NA | M | 2.3 | 4.92 | N/A | ||
GW-S23 | Prime:16kW / 20kVA Standby:18kW / 23kVA | 4Z2.7-G11 | 4L/NA | M | 2.7 | 4.92 | N/A | ||
GW-S28 | Prime:20kW / 25kVA Standby:22kW / 28kVA | 4Z3.0-G11 | 4L/NA | M | 3.0 | 6.13 | N/A | ||
GW-S34 | Prime:25kW / 31kVA Standby:28kW / 34kVA | 4Z3.2-G11 | 4L/NA | M | 3.2 | 7.11 | N/A | ||
GW-S44 | Prime:32kW / 40kVA Standby:35kW / 44kVA | 4ZT3.2-G11 | 4L/TC | M | 3.2 | 8.34 | N/A | ||
GW-S55 | Prime:40kW / 50kVA Standby:44kW / 55kVA | 4ZT3.5-G21 | 4L/TC | E | 3.5 | 10.23 | N/A | ||
GW-S69 | Prime:50kW / 63kVA Standby:55kW / 69kVA | 4ZT4.1-G21 | 4L/TC | E | 4.1 | 12.82 | N/A | ||
GW-S75 | Prime:55kW / 69kVA Standby:60kW / 75kVA | 4ZTAA4.1-G21 | 4L/TCA | E | 4.1 | 13.45 | N/A | ||
GW-S90 | Prime:64kW / 80kVA Standby:72kW / 90kVA | 4ZTAA4.1-G31 | 4L/TCA | E | 4.1 | 13.45 | N/A | ||
GW-S69 | Prime:50kW / 63kVA Standby:55kW / 69kVA | SC4H95D2 | 4L/TC | E | 4.3 | 14.8 | N/A | ||
GW-S88 | Prime:64kW / 80kVA Standby:70kW / 88kVA | SC4H115D2 | 4L/TC | E | 4.3 | 18.6 | N/A | ||
GW-S113 | Prime:80kW / 100kVA Standby:90kW / 113kVA | SC4H140D2 | 4L/TCA | E | 4.3 | 23.0 | N/A | ||
GW-S125 | Prime:90kW / 113kVA Standby:100kW / 125kVA | SC4H160D2 | 4L/TCA | E | 4.3 | 25.1 | N/A | ||
GW-S138 | Prime:100kW / 125kVA Standby:110kW / 138kVA | SC4H180D2 | 4L/TCA | E | 4.3 | 28.7 | N/A | ||
GW-S138 | Prime:100kW / 125kVA Standby:110kW / 138kVA | SC7H180D2 | 6L/TCA | E | 6.44 | 28.6 | N/A | ||
GW-S165 | Prime:120kW / 150kVA Standby:132kW / 165kVA | SC7H205D2 | 6L/TCA | E | 6.44 | 33.0 | N/A | ||
GW-S181 | Prime:130kW / 163kVA Standby:145kW / 181kVA | SC7H220D2 | 6L/TCA | E | 6.44 | 35.8 | N/A | ||
GW-S188 | Prime:135kW / 169kVA Standby:150kW / 188kVA | SC7H230D2 | 6L/TCA | E | 6.44 | 36.8 | N/A | ||
GW-S206 | Prime:150kW / 188kVA Standby:165kW / 206kVA | SC7H250D2 | 6L/TCA | E | 6.44 | 40.1 | N/A | ||
GW-S225 | Prime:160kW / 200kVA Standby:180kW / 225kVA | SC8D280D2 | 6L/TCA | E | 8.27 | 44.9 | N/A | ||
GW-S250 | Prime:180kW / 225kVA Standby:200kW / 250kVA | SC9D310D2 | 6L/TCA | E | 8.82 | 50.4 | N/A | ||
GW-S275 | Prime:200kW / 250kVA Standby:220kW / 275kVA | SC9D340D2 | 6L/TCA | E | 8.82 | 53.6 | N/A | ||
GW-S350 | Prime:250kW / 313kVA Standby:280kW / 350kVA | SC13G420D2 | 6L/TCA | E | 12.88 | 68.9 | N/A | ||
GW-S375 | Prime:280kW / 350kVA Standby:300kW / 375kVA | SC12E460D2 | 6L/TCA | E | 11.8 | 73.3 | N/A | ||
GW-S400 | Prime:300kW / 375kVA Standby:320kW / 400kVA | SC12E480D2 | 6L/TCA | E | 11.8 | 77.2 | N/A | ||
GW-S413 | Prime:300kW / 375kVA Standby:330kW / 413kVA | SC15G500D2 | 6L/TCA | E | 14.16 | 81.2 | N/A | ||
GW-S450 | Prime:320kW / 400kVA Standby:360kW / 450kVA | SC13E550D2 | 6L/TCA | E | 12.8 | 87.9 | N/A | ||
GW-S550 | Prime:400kW / 500kVA Standby:440kW / 550kVA | 6ETAA12.8-G310 | 6L/TCA | ECU | 12.8 | 107.5 | N/A | ||
GW-S625 | Prime:450kW / 563kVA Standby:500kW / 625kVA | SC27G755D2 | 12V/TCA | E | 26.6 | 123.7 | N/A | ||
GW-S688 | Prime:500kW / 625kVA Standby:550kW / 688kVA | SC27G830D2 | 12V/TCA | E | 26.6 | 138.1 | N/A | ||
GW-S750 | Prime:550kW / 688kVA Standby:600kW / 750kVA | SC27G900D2 | 12V/TCA | E | 26.6 | 148.9 | N/A | ||
GW-S825 | Prime:600kW / 750kVA Standby:660kW / 825kVA | 6KTAA25-G37 | 6L/TCA | ECU | 25.2 | 131.4 | N/A | ||
GW-S825 | Prime:600kW / 750kVA Standby:660kW / 825kVA | 6KTAA25-G32 | 6L/TCA | ECU | 25.2 | 171.7 | N/A | ||
GW-S900 | Prime:660kW / 825kVA Standby:720kW / 900kVA | 6KTAA25-G31 | 6L/TCA | ECU | 25.2 | 172.5 | N/A | ||
GW-S1000 | Prime:720kW / 900kVA Standby:800kW / 1000kVA | 6KTAA25-G320 | 6L/TCA | ECU | 25.2 | 197.1 | N/A | ||
GW-S1125 | Prime:800kW / 1000kVA Standby:900kW / 1125kVA | 6KTAA25-G321 | 6L/TCA | ECU | 25.2 | 212.8 | N/A | ||
GW-S1000 | Prime:720kW / 900kVA Standby:800kW / 1000kVA | 6WTAA35-G32 | 6L/TCA | E | 35.1 | 203.8 | N/A | ||
GW-S1125 | Prime:800kW / 1000kVA Standby:900kW / 1125kVA | 6WTAA35-G31 | 6L/TCA | E | 35.1 | 220.8 | N/A | ||
GW-S1250 | Prime:900kW / 1125kVA Standby:1000kW / 1250kVA | 6WTAA35-G310 | 6L/TCA | E | 35.1 | 259.2 | N/A | ||
GW-S1375 | Prime:1000kW / 1250kVA Standby:1100kW / 1375kVA | 6WTAA35-G311 | 6L/TCA | E | 35.1 | 286.0 | N/A | ||
GW-S1500 | Prime:1100kW / 1375kVA Standby:1200kW / 1500kVA | 12KTA58-G36 | 12V/TCA | ECU | 57.2 | 294.4 | N/A | ||
GW-S1688 | Prime:1250kW / 1563kVA Standby:1350kW / 1688kVA | 12KTA58-G35 | 12V/TCA | ECU | 57.2 | 325.3 | N/A | ||
GW-S1875 | Prime:1350kW / 1688kVA Standby:1500kW / 1875kVA | 12KTA58-G34 | 12V/TCA | ECU | 57.2 | 357.6 | N/A | ||
GW-S2063 | Prime:1500kW / 1875kVA Standby:1650kW / 2063kVA | 12KTA58-G33 | 12V/TCA | ECU | 57.2 | 397.5 | N/A | ||
GW-S2250 | Prime:1600kW / 2000kVA Standby:1800kW / 2250kVA | 12KTA58-G32 | 12V/TCA | ECU | 57.2 | 429.8 | N/A | ||
GW-S2500 | Prime:1800kW / 2250kVA Standby:2000kW / 2500kVA | 12KTA58-G31 | 12V/TCA | ECU | 57.2 | 464.9 | N/A |
已选择 0 / 0 行