Model | Engine | Cylinder | Speed Governor Type | Displacement | Fuel Consumption L/H[100%] | Emission Standard | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW-V93 | Prime:68kW / 85kVA Standby:74kW / 93kVA | TAD530GE | 4L/TCA | M | 4.76 | 19.3 | T2/EU Ⅱ | ||
GW-V110 | Prime:80kW / 100kVA Standby:88kW / 110kVA | TAD531GE | 4L/TCA | M | 4.76 | 22.8 | T2/EU Ⅱ | ||
GW-V138 | Prime:100kW / 125kVA Standby:110kW / 138kVA | TAD532GE | 4L/TCA | ECU | 4.76 | 28.6 | T2/EU Ⅱ | ||
GW-V165 | Prime:120kW / 150kVA Standby:132kW / 165kVA | TAD731GE | 6L/TCA | M | 7.15 | 32.9 | T2/EU Ⅱ | ||
GW-V200 | Prime:144kW / 180kVA Standby:160kW / 200kVA | TAD732GE | 6L/TCA | ECU | 7.15 | 40.3 | T2/EU Ⅱ | ||
GW-V220 | Prime:160kW / 200kVA Standby:176kW / 220kVA | TAD733GE | 6L/TCA | ECU | 7.15 | 43.6 | T2/EU Ⅱ | ||
GW-V275 | Prime:200kW / 250kVA Standby:220kW / 275kVA | TAD734GE | 6L/TCA | ECU | 7.15 | 51.8 | T2/EU Ⅱ | ||
GW-V343 | Prime:250kW / 313kVA Standby:275kW / 343kVA | TAD1341GE | 6L/TCA | ECU | 12.78 | 68.0 | T2/EU Ⅱ | ||
GW-V385 | Prime:280kW / 350kVA Standby:308kW / 385kVA | TAD1342GE | 6L/TCA | ECU | 12.78 | 71.6 | T2/EU Ⅱ | ||
GW-V413 | Prime:300kW / 375kVA Standby:330kW / 413kVA | TAD1343GE | 6L/TCA | ECU | 12.78 | 73.6 | T2/EU Ⅱ | ||
GW-V440 | Prime:320kW / 400kVA Standby:352kW / 440kVA | TAD1344GE | 6L/TCA | ECU | 12.78 | 80.2 | T2/EU Ⅱ | ||
GW-V500 | Prime:360kW / 450kVA Standby:400kW / 500kVA | TAD1345GE | 6L/TCA | ECU | 12.78 | 88.5 | T2/EU Ⅱ | ||
GW-V550 | Prime:400kW / 500kVA Standby:440kW / 550kVA | TAD1346GE | 6L/TCA | ECU | 12.78 | 97.0 | T2/EU Ⅱ | ||
GW-V550 | Prime:400kW / 500kVA Standby:440kW / 550kVA | TAD1641GE | 6L/TCA | ECU | 16.12 | 100.0 | T2/EU Ⅱ | ||
GW-V625 | Prime:456kW / 570kVA Standby:500kW / 625kVA | TAD1642GE | 6L/TCA | ECU | 16.12 | 113.7 | T2/EU Ⅱ | ||
GW-V700 | Prime:500kW / 625kVA Standby:560kW / 700kVA | TWD1644GE | 6L/TW | ECU | 16.12 | 126.0 | T2/EU Ⅱ | ||
GW-V770 | Prime:560kW / 700kVA Standby:616kW / 770kVA | TWD1645GE | 6L/TW | ECU | 16.12 | 139.0 | T2/EU Ⅱ | ||
GW-V107 | Prime:80kW / 100kVA Standby:86kW / 107kVA | TAD58OVE | 4L/TCA | ECU | 5.13 | 20.4 | EU V | ||
GW-V125 | Prime:92kW / 115kVA Standby:100kW / 125kVA | TAD581VE | 4L/TCA | ECU | 5.13 | 24.8 | EU V | ||
GW-V147 | Prime:108kW / 135kVA Standby:118kW / 147kVA | TAD582VE | 4L/TCA | ECU | 5.13 | 28.0 | EU V | ||
GW-V165 | Prime:120kW / 150kVA Standby:132kW / 165kVA | TAD88OGE | 6L/TCA | ECU | 7.7 | 30.0 | EU V | ||
GW-V220 | Prime:160kW / 200kVA Standby:176kW / 220kVA | TAD881GE | 6L/TCA | ECU | 7.7 | 40.0 | EU V | ||
GW-V275 | Prime:200kW / 250kVA Standby:220kW / 275kVA | TAD882GE | 6L/TCA | ECU | 7.7 | 50.7 | EU V | ||
GW-V330 | Prime:240kW / 300kVA Standby:264kW / 330kVA | TAD1380GE | 6L/TCA | ECU | 12.78 | 60.7 | EU V | ||
GW-V385 | Prime:280kW / 350kVA Standby:308kW / 385kVA | TAD1381GE | 6L/TCA | ECU | 12.78 | 71.0 | EU V | ||
GW-V440 | Prime:320kW / 400kVA Standby:352kW / 440kVA | TAD1382GE | 6L/TCA | ECU | 12.78 | 80.1 | EU V | ||
GW-V737 | Prime:536kW / 670kVA Standby:589kW / 737kVA | TWD1683GE | 6L/TW | ECU | 16.12 | 130.0 | EU V |
已选择 0 / 0 行