Model | Engine | Cylinder | Speed Governor Type | Displacement | Fuel Consumption L/H[100%] | Emission Standard | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW-YD10 | Prime:7kW / 9kVA Standby:8kW / 10kVA | YD380D | 3L/NA | M/E | 1.357 | 3.16 | N/A | ||
GW-YD11 | Prime:8kW / 10kVA Standby:9kW / 11kVA | YD385D | 3L/NA | M/E | 1.532 | 3.55 | N/A | ||
GW-YD14 | Prime:10kW / 13kVA Standby:11kW / 14kVA | YD480D | 4L/NA | M/E | 1.809 | 4.22 | N/A | ||
GW-YD15 | Prime:11kW / 14kVA Standby:12kW / 15kVA | YD4KD(YD485D) | 4L/NA | M/E | 2.156 | 4.71 | N/A | ||
GW-YD17 | Prime:12kW / 15kVA Standby:13kW / 17kVA | YND485D | 4L/NA | M/E | 2.156 | 4.77 | N/A | ||
GW-YD21 | Prime:15kW / 19kVA Standby:17kW / 21kVA | YND490D | 4L/NA | M/E | 2.540 | 4.83 | N/A | ||
GW-YD22 | Prime:16kW / 20kVA Standby:18kW / 22kVA | YSD490D | 4L/NA | M/E | 2.540 | 5.45 | N/A | ||
GW-YD25 | Prime:18kW / 23kVA Standby:20kW / 25kVA | Y490D-P | 4L/NA | M/E | 2.670 | 6.43 | N/A | ||
GW-YD28 | Prime:20kW / 25kVA Standby:22kW / 28kVA | Y495D | 4L/NA | M/E | 2.977 | 6.87 | N/A | ||
GW-YD30 | Prime:22kW / 28kVA Standby:24kW / 30kVA | Y4100D | 4L/NA | M/E | 3.707 | 7.05 | N/A | ||
GW-YD33 | Prime:24kW / 30kVA Standby:26kW / 33kVA | Y4102D | 4L/NA | M/E | 3.875 | 8.94 | N/A | ||
GW-YD40 | Prime:29kW / 36kVA Standby:32kW / 40kVA | Y4105D | 4L/TC | M/E | 4.087 | 8.80 | N/A | ||
GW-YD41 | Prime:30kW / 38kVA Standby:33kW / 41kVA | Y4102ZD | 4L/TC | M/E | 3.875 | 8.94 | N/A | ||
GW-YD50 | Prime:36kW / 45kVA Standby:40kW / 50kVA | Y4102ZLD | 4L/TC | M/E | 3.875 | 13.16 | N/A | ||
GW-YD55 | Prime:40kW / 50kVA Standby:44kW / 55kVA | Y4105ZLD | 4L/TC | M/E | 4.087 | 14.72 | N/A | ||
GW-YD66 | Prime:48kW / 60kVA Standby:53kW / 66kVA | YD4EZLD | 4L/TC | M/E | 4.087 | 16.87 | N/A |
已选择 0 / 0 行