Model | Engine | Cylinder | Speed Governor Type | Displacement | Fuel Consumption L/H[100%] | Emission Standard | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW-Y24 | Prime:18kW / 22kVA Standby:19kW / 24kVA | YC4V35-D20 | 4L/NA | M | 2.5 | 6.5 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y33 | Prime:24kW / 30kVA Standby:26kW / 33kVA | YC4V45Z-D20 | 4L/TC | M | 2.5 | 8.1 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y41 | Prime:30kW / 38kVA Standby:33kW / 41kVA | YC4V55Z-D20 | 4L/TC | M | 2.5 | 10.2 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y44 | Prime:32kW / 40kVA Standby:35kW / 44kVA | YC4D6O-D25 | 4L/NA | E | 3.9 | 10.5 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y69 | Prime:50kW / 63kVA Standby:55kW / 69kVA | YC4D90Z-D25 | 4L/TC | E | 4.8 | 15.3 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y83 | Prime:60kW / 75kVA Standby:66kW / 83kVA | YC4A100Z-D25 | 4L/TC | E | 4.8 | 17.9 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y110 | Prime:80kW / 100kVA Standby:88kW / 110kVA | YC4A140L-D25 | 4L/TW | E | 4.8 | 24.6 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y138 | Prime:100kW / 125kVA Standby:110kW / 138kVA | YC4A180L-D20 | 4L/TW | E | 4.8 | 29.9 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y138 | Prime:100kW / 125kVA Standby:110kW / 138kVA | YC6B180L-D20 | 6L/TCA | E | 6.9 | 28.5 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y165 | Prime:120kW / 150kVA Standby:132kW / 165kVA | YC6B205L-D20 | 6L/TCA | E | 6.9 | 34.9 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y200 | Prime:150kW / 188kVA Standby:160kW / 200kVA | YC6A245L-D21 | 6L/TCA | E | 7.3 | 40.1 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y275 | Prime:200kW / 250kVA Standby:220kW / 275kVA | YC6MK350L-D20 | 6L/TCA | E | 10.3 | 57.2 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y344 | Prime:250kW / 313kVA Standby:275kW / 344kVA | YC6MK420L-D20 | 6L/TCA | E | 10.3 | 69.1 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y413 | Prime:300kW / 375kVA Standby:330kW / 413kVA | YC6MJ500L-D21 | 6L/TCA | E | 11.7 | 81.4 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y500 | Prime:360kW / 450kVA Standby:400kW / 500kVA | YC6T6OOL-D22 | 6L/TCA | E | 16.4 | 98.2 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y550 | Prime:400kW / 500kVA Standby:440kW / 550kVA | YC6T660L-D20 | 6L/TCA | E | 16.4 | 110.1 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y22 | Prime:16kW / 20kVA Standby:18kW / 22kVA | YCDV254FHZ-25 | 4L/TC | ECU | 2.5 | 5.3 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y28 | Prime:20kW / 25kVA Standby:22kW / 28kVA | YCDV254FHZ-35 | 4L/TC | ECU | 2.5 | 6.6 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y33 | Prime:24kW / 30kVA Standby:26kW / 33kVA | YCDV254FHZ-40 | 4L/TC | ECU | 2.5 | 8.1 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y41 | Prime:30kW / 38kVA Standby:33kW / 41kVA | YCDV254HHZ-50 | 4L/TC | ECU | 2.5 | 10.1 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y55 | Prime:40kW / 50kVA Standby:44kW / 55kVA | YCD4V33H6-75 | 4L/TCA | ECU | 2.5 | 12.1 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y62 | Prime:45kW / 56kVA Standby:50kW / 62kVA | YC4D8O-D34 | 4L/TC | ECU | 4.2 | 14.8 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y69 | Prime:50kW / 63kVA Standby:55kW / 69kVA | YC4D90-D34 | 4L/TCA | ECU | 4.2 | 17.0 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y83 | Prime:60kW / 75kVA Standby:66kW / 83kVA | YC4D105-D34 | 4L/TC | ECU | 4.2 | 19.6 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y110 | Prime:80kW / 100kVA Standby:88kW / 110kVA | YC4D140-D31 | 4L/TCA | ECU | 4.2 | 25.6 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y125 | Prime:90kW / 113kVA Standby:100kW / 125kVA | YC4D155-D31 | 4L/TCA | ECU | 4.2 | 27.6 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y110 | Prime:80kW / 100kVA Standby:88kW / 110kVA | YC4A140-D30 | 4L/TCA | ECU | 4.8 | 25.4 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y125 | Prime:90kW / 113kVA Standby:100kW / 125kVA | YC4A155-D30 | 4L/TCA | ECU | 4.8 | 27.1 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y125 | Prime:90kW / 113kVA Standby:100kW / 125kVA | YC4A165-D30 | 4L/TCA | ECU | 4.8 | 28.3 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y150 | Prime:110kW / 138kVA Standby:120kW / 150kVA | YC4A190-D30 | 4L/TCA | ECU | 4.8 | 31.9 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y165 | Prime:120kW / 150kVA Standby:132kW / 165kVA | YCD6Q23H8-210 | 6L/TC | ECU | 7.4 | 35.3 | CN NR Ⅱ | ||
GW-Y220 | Prime:160kW / 200kVA Standby:176kW / 220kVA | YCD6Q33H6-260 | 6L/TCA | ECU | 7.42 | 45.5 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y165 | Prime:120kW / 150kVA Standby:132kW / 165kVA | YC6A205-D30 | 6L/TCA | ECU | 7.255 | 35.3 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y188 | Prime:140kW / 175kVA Standby:150kW / 188kVA | YC6A230-D30 | 6L/TCA | ECU | 7.255 | 39.8 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y200 | Prime:150kW / 188kVA Standby:160kW / 200kVA | YC6A245-D30 | 6L/TCA | ECU | 7.255 | 41.8 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y220 | Prime:160kW / 200kVA Standby:176kW / 220kVA | YC6A275-D30 | 6L/TCA | ECU | 7.255 | 47.1 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y275 | Prime:200kW / 250kVA Standby:220kW / 275kVA | YC6MK350-D30 | 6L/TCA | ECU | 10.34 | 57.5 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y344 | Prime:250kW / 313kVA Standby:275kW / 344kVA | YC6MK420-D30 | 6L/TCA | ECU | 10.34 | 68.3 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y375 | Prime:280kW / 350kVA Standby:300kW / 375kVA | YC6MK450-D30 | 6L/TCA | ECU | 10.34 | 72.6 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y413 | Prime:300kW / 375kVA Standby:330kW / 413kVA | YC6MJ500-D30 | 6L/TCA | ECU | 11.73 | 82.0 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y440 | Prime:320kW / 400kVA Standby:352kW / 440kVA | YC6MJ540-D30 | 6L/TCA | ECU | 11.73 | 87.9 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y500 | Prime:360kW / 450kVA Standby:400kW / 500kVA | YC6MJ60O-D30 | 6L/TCA | ECU | 11.73 | 97.3 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y413 | Prime:300kW / 375kVA Standby:330kW / 413kVA | YC6K500-D31 | 6L/TCA | ECU | 12.16 | 83.0 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y413 | Prime:300kW / 375kVA Standby:330kW / 413kVA | YC6K500-D30 | 6L/TCA | ECU | 12.16 | 83.0 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y440 | Prime:320kW / 400kVA Standby:352kW / 440kVA | YC6K520-D30 | 6L/TCA | ECU | 12.16 | 89.0 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y500 | Prime:360kW / 450kVA Standby:400kW / 500kVA | YC6K60O-D30 | 6L/TCA | ECU | 12.94 | 100.0 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y550 | Prime:400kW / 500kVA Standby:440kW / 550kVA | YC6K66O-D30 | 6L/TCA | ECU | 12.94 | 103.0 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y550 | Prime:400kW / 500kVA Standby:440kW / 550kVA | YC6T66O-D31 | 6L/TCA | ECU | 16.35 | 113.8 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y625 | Prime:450kW / 563kVA Standby:500kW / 625kVA | YC6TD780-D31 | 6L/TCA | ECU | 19.6 | 130.8 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y688 | Prime:500kW / 625kVA Standby:550kW / 688kVA | YC6TD840-D31 | 6L/TCA | ECU | 19.6 | 143.2 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y750 | Prime:550kW / 688kVA Standby:600kW / 750kVA | YC6TD900-D31 | 6L/TCA | ECU | 19.6 | 154.3 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y813 | Prime:600kW / 750kVA Standby:650kW / 813kVA | YC6TD1000-D30 | 6L/TCA | ECU | 19.6 | 166.4 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y888 | Prime:650kW / 813kVA Standby:710kW / 888kVA | YC6TH1070-D31 | 6L/TCA | ECU | 28.14 | 177.2 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y1000 | Prime:720kW / 900kVA Standby:800kW / 1000kVA | YC6TH1220-D31 | 6L/TCA | ECU | 28.14 | 199.1 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y1100 | Prime:800kW / 1000kVA Standby:880kW / 1100kVA | YC6TH1320-D31 | 6L/TCA | ECU | 28.14 | 216.4 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y1250 | Prime:900kW / 1125kVA Standby:1000kW / 1250kVA | YC6C1520-D31 | 6L/TCA | ECU | 39.58 | 253.3 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y1375 | Prime:1000kW / 1250kVA Standby:1100kW / 1375kVA | YC6C1660-D31 | 6L/TCA | ECU | 39.58 | 276.8 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y1375 | Prime:1000kW / 1250kVA Standby:1100kW / 1375kVA | YC12VTD1680-D30 | 12V/TW | ECU | 39.2 | 259.1 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y1500 | Prime:1100kW / 1375kVA Standby:1200kW / 1500kVA | YC12VTD1830-D30 | 12V/TW | ECU | 39.2 | 285.2 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y1650 | Prime:1200kW / 1500kVA Standby:1320kW / 1650kVA | YC12VTD2000-D30 | 12V/TW | ECU | 39.2 | 319.7 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y1650 | Prime:1200kW / 1500kVA Standby:1320kW / 1650kVA | YC12VC2070-D31 | 12V/TW | ECU | 79.17 | 339.2 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y1800 | Prime:1320kW / 1650kVA Standby:1440kW / 1800kVA | YC12VC2270-D31 | 12V/TW | ECU | 79.17 | 370.6 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y2000 | Prime:1500kW / 1875kVA Standby:1600kW / 2000kVA | YC12VC2510-D31 | 12V/TW | ECU | 79.17 | 416.5 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y2250 | Prime:1700kW / 2125kVA Standby:1800kW / 2250kVA | YC12VC2700-D31 | 12V/TW | ECU | 79.17 | 441.9 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y2500 | Prime:1800kW / 2250kVA Standby:2000kW / 2500kVA | YC12VC3000-D30 | 12V/TW | ECU | 79.17 | 505.9 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y1800 | Prime:1320kW / 1650kVA Standby:1440kW / 1800kVA | YC16VTD2270-D30 | 16V/TW | ECU | 52.26 | 374.4 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y2000 | Prime:1500kW / 1875kVA Standby:1600kW / 2000kVA | YC16VTD2510-D30 | 16V/TW | ECU | 52.26 | 412.5 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y2250 | Prime:1700kW / 2125kVA Standby:1800kW / 2250kVA | YC16VTD2700-D30 | 16V/TW | ECU | 52.26 | 432.5 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y2420 | Prime:1760kW / 2200kVA Standby:1936kW / 2420kVA | YC16VC3000-D31 | 16V/TW | ECU | 105.56 | 493.9 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y2750 | Prime:2000kW / 2500kVA Standby:2200kW / 2750kVA | YC16VC3300-D31 | 16V/TW | ECU | 105.56 | 543.2 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y3000 | Prime:2200kW / 2750kVA Standby:2400kW / 3000kVA | YC16VC3600-D31 | 16V/TW | ECU | 105.56 | 594.4 | CN NR Ⅲ | ||
GW-Y3300 | Prime:2400kW / 3000kVA Standby:2640kW / 3300kVA | YC16VC4000-D31 | 16V/TW | ECU | 105.56 | 673.9 | CN NR Ⅲ |
已选择 0 / 0 行