| Модель | Двигатель | Цилиндр | Регулятор скорости | Объем двигателя | Расход топлива L/H[100%] | Стандарт выбросов | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW-H69 | Основной:50kW / 63kVA Резерв:55kW / 69kVA | SP344CB | 4L/TCA | ECU | 3.409 | 10.5 | N/A | ||
| GW-H88 | Основной:64kW / 80kVA Резерв:70kW / 88kVA | SP344CC | 4L/TCA | ECU | 3.409 | 13.6 | N/A | ||
| GW-H139 | Основной:101kW / 126kVA Резерв:111kW / 139kVA | DP054CA | 4L/TCA | ECU | 5.000 | 21.5 | N/A | ||
| GW-H175 | Основной:127kW / 159kVA Резерв:140kW / 175kVA | DP054CB | 4L/TCA | ECU | 5.000 | 26.8 | N/A | ||
| GW-H213 | Основной:160kW / 200kVA Резерв:170kW / 213kVA | DP054CC | 4L/TCA | ECU | 5.000 | 32.3 | N/A | ||
| GW-H239 | Основной:173kW / 216kVA Резерв:191kW / 239kVA | DP086CA | 6L/TCA | ECU | 7.500 | 36.1 | N/A | ||
| GW-H256 | Основной:186kW / 233kVA Резерв:205kW / 256kVA | DP086CB | 6L/TCA | ECU | 7.500 | 39.5 | N/A | ||
| GW-H280 | Основной:203kW / 254kVA Резерв:224kW / 280kVA | DP086CC | 6L/TCA | ECU | 7.500 | 42.8 | N/A | ||
| GW-H309 | Основной:224kW / 280kVA Резерв:247kW / 309kVA | DP086CD | 6L/TCA | ECU | 7.500 | 47.3 | N/A | ||
| GW-H336 | Основной:244kW / 305kVA Резерв:269kW / 336kVA | DP086CE | 6L/TCA | ECU | 7.500 | 51.5 | N/A | ||
| GW-H185 | Основной:134kW / 168kVA Резерв:148kW / 185kVA | P086TI-1 | 6L/TCA | E | 8.071 | 36.0 | N/A | ||
| GW-H225 | Основной:160kW / 200kVA Резерв:180kW / 225kVA | P086TI | 6L/TCA | E | 8.071 | 43.0 | T2 | ||
| GW-H254 | Основной:183kW / 229kVA Резерв:203kW / 254kVA | DP086LA | 6L/TCA | E | 8.071 | 49.3 | N/A | ||
| GW-H308 | Основной:218kW / 273kVA Резерв:246kW / 308kVA | P126TI | 6L/TCA | E | 11.051 | 58.6 | T2 | ||
| GW-H334 | Основной:240kW / 300kVA Резерв:267kW / 334kVA | P126TI-II | 6L/TCA | E | 11.051 | 62.7 | N/A | ||
| GW-H406 | Основной:292kW / 365kVA Резерв:325kW / 406kVA | DP126LB | 6L/TCA | E | 11.051 | 76.0 | N/A | ||
| GW-H344 | Основной:250kW / 313kVA Резерв:275kW / 344kVA | DP126CA | 6L/TCA | E | 11.051 | 69.0 | N/A | ||
| GW-H390 | Основной:282kW / 353kVA Резерв:312kW / 390kVA | DP126CB | 6L/TCA | E | 11.051 | 78.0 | N/A | ||
| GW-H450 | Основной:325kW / 406kVA Резерв:360kW / 450kVA | DP126CD | 6L/TCA | E | 11.051 | 89.0 | N/A | ||
| GW-H479 | Основной:347kW / 434kVA Резерв:383kW / 479kVA | DP126CE | 6L/TCA | E | 11.051 | 95.0 | N/A | ||
| GW-H468 | Основной:326kW / 408kVA Резерв:374kW / 468kVA | P158LE | 8V/TCA | E | 14.618 | 86.6 | N/A | ||
| GW-H511 | Основной:370kW / 463kVA Резерв:409kW / 511kVA | DP158LC | 8V/TCA | E | 14.618 | 97.3 | N/A | ||
| GW-H583 | Основной:423kW / 529kVA Резерв:466kW / 583kVA | DP158LD | 8V/TCA | E | 14.618 | 110.7 | N/A | ||
| GW-H633 | Основной:459kW / 574kVA Резерв:506kW / 633kVA | DP180LA | 10V/TCA | E | 18.273 | 125.3 | N/A | ||
| GW-H703 | Основной:509kW / 636kVA Резерв:562kW / 703kVA | DP180LB | 10V/TCA | E | 18.273 | 138.7 | N/A | ||
| GW-H759 | Основной:551kW / 689kVA Резерв:607kW / 759kVA | DP222LB | 12V/TCA | E | 21.927 | 145.3 | N/A | ||
| GW-H829 | Основной:601kW / 751kVA Резерв:663kW / 829kVA | DP222LC | 12V/TCA | E | 21.927 | 158.7 | N/A | ||
| GW-H839 | Основной:610kW / 763kVA Резерв:671kW / 839kVA | DP222CA | 12V/TCA | ECU | 21.927 | 177.0 | N/A | ||
| GW-H900 | Основной:650kW / 813kVA Резерв:720kW / 900kVA | DP222CB | 12V/TCA | ECU | 21.927 | 193.3 | N/A | ||
| GW-H1000 | Основной:730kW / 913kVA Резерв:800kW / 1000kVA | DP222CC | 12V/TCA | ECU | 21.927 | 196.0 | N/A |
已选择 0 / 0 行

