| Модель | Двигатель | Цилиндр | Регулятор скорости | Объем двигателя | Расход топлива L/H[100%] | Стандарт выбросов | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW-YD10 | Основной:7kW / 9kVA Резерв:8kW / 10kVA | YD380D | 3L/NA | M/E | 1.357 | 3.16 | N/A | ||
| GW-YD11 | Основной:8kW / 10kVA Резерв:9kW / 11kVA | YD385D | 3L/NA | M/E | 1.532 | 3.55 | N/A | ||
| GW-YD14 | Основной:10kW / 13kVA Резерв:11kW / 14kVA | YD480D | 4L/NA | M/E | 1.809 | 4.22 | N/A | ||
| GW-YD15 | Основной:11kW / 14kVA Резерв:12kW / 15kVA | YD4KD(YD485D) | 4L/NA | M/E | 2.156 | 4.71 | N/A | ||
| GW-YD17 | Основной:12kW / 15kVA Резерв:13kW / 17kVA | YND485D | 4L/NA | M/E | 2.156 | 4.77 | N/A | ||
| GW-YD21 | Основной:15kW / 19kVA Резерв:17kW / 21kVA | YND490D | 4L/NA | M/E | 2.540 | 4.83 | N/A | ||
| GW-YD22 | Основной:16kW / 20kVA Резерв:18kW / 22kVA | YSD490D | 4L/NA | M/E | 2.540 | 5.45 | N/A | ||
| GW-YD25 | Основной:18kW / 23kVA Резерв:20kW / 25kVA | Y490D-P | 4L/NA | M/E | 2.670 | 6.43 | N/A | ||
| GW-YD28 | Основной:20kW / 25kVA Резерв:22kW / 28kVA | Y495D | 4L/NA | M/E | 2.977 | 6.87 | N/A | ||
| GW-YD30 | Основной:22kW / 28kVA Резерв:24kW / 30kVA | Y4100D | 4L/NA | M/E | 3.707 | 7.05 | N/A | ||
| GW-YD33 | Основной:24kW / 30kVA Резерв:26kW / 33kVA | Y4102D | 4L/NA | M/E | 3.875 | 8.94 | N/A | ||
| GW-YD40 | Основной:29kW / 36kVA Резерв:32kW / 40kVA | Y4105D | 4L/TC | M/E | 4.087 | 8.80 | N/A | ||
| GW-YD41 | Основной:30kW / 38kVA Резерв:33kW / 41kVA | Y4102ZD | 4L/TC | M/E | 3.875 | 8.94 | N/A | ||
| GW-YD50 | Основной:36kW / 45kVA Резерв:40kW / 50kVA | Y4102ZLD | 4L/TC | M/E | 3.875 | 13.16 | N/A | ||
| GW-YD55 | Основной:40kW / 50kVA Резерв:44kW / 55kVA | Y4105ZLD | 4L/TC | M/E | 4.087 | 14.72 | N/A | ||
| GW-YD66 | Основной:48kW / 60kVA Резерв:53kW / 66kVA | YD4EZLD | 4L/TC | M/E | 4.087 | 16.87 | N/A |
已选择 0 / 0 行



