员工专区
产品查询
Modelo | Motor | |||
---|---|---|---|---|
GW-C28 | Principal:20kW / 25kVA Reserva:22kW / 28kVA | 4B3.9-G1 | ||
GW-C30 | Principal:22kW / 28kVA Reserva:24kW / 30kVA | 483.9G2 | ||
GW-C44 | Principal:32kW / 40kVA Reserva:35kW / 44kVA | 4BT3.9G1 | ||
GW-C44 | Principal:32kW / 40kVA Reserva:35kW / 44kVA | 4BT3.9-G2 | ||
GW-C62 | Principal:45kW / 56kVA Reserva:50kW / 62kVA | 4BTA3.9-G2 | ||
GW-C70 | Principal:52kW / 65kVA Reserva:56kW / 70kVA | 4BTA3.9-G2 | ||
GW-C85 | Principal:64kW / 80kVA Reserva:68kW / 85kVA | 4BTA3.9-G11 | ||
GW-C110 | Principal:80kW / 100kVA Reserva:88kW / 110kVA | 4BTA3.9-G13 | ||
GW-C110 | Principal:80kW / 100kVA Reserva:88kW / 110kVA | 6BT5.9-G2 | ||
GW-C125 | Principal:92kW / 115kVA Reserva:100kW / 125kVA | 6BTA5.9-G2 | ||
GW-C145 | Principal:108kW / 135kVA Reserva:116kW / 145kVA | 6BTAA5.9-G2 | ||
GW-C165 | Principal:120kW / 150kVA Reserva:132kW / 165kVA | 6BTAA5.9G12 | ||
GW-C200 | Principal:145kW / 180kVA Reserva:160kW / 200kVA | 6CTA8.3-G1 | ||
GW-C200 | Principal:145kW / 180kVA Reserva:160kW / 200kVA | 6CTA8.3-G2 | ||
GW-C215 | Principal:160kW / 200kVA Reserva:172kW / 215kVA | 6CTAA8.3-G2 | ||
GW-C262 | Principal:200kW / 250kVA Reserva:210kW / 262kVA | 6LTAA8.9-G2 | ||
GW-C275 | Principal:200kW / 250kVA Reserva:220kW / 275kVA | 6LTAA8.9-G3 | ||
GW-C313 | Principal:220kW / 275kVA Reserva:250kW / 313kVA | 6LTAA9.5-G3 | ||
GW-C350 | Principal:250kW / 313kVA Reserva:280kW / 350kVA | 6LTAA9.5G1 | ||
GW-C425 | Principal:310kW / 388kVA Reserva:340kW / 425kVA | 6ZTAA13-G3 | ||
GW-C475 | Principal:340kW / 425kVA Reserva:380kW / 475kVA | 6ZTAA13-G2 | ||
GW-C475 | Principal:350kW / 438kVA Reserva:380kW / 475kVA | 6ZTAA13-G4 | ||
GW-C475 | Principal:350kW / 438kVA Reserva:380kW / 475kVA | QSZ13-G2 | ||
GW-C500 | Principal:360kW / 450kVA Reserva:400kW / 500kVA | QSZ13-G5 | ||
GW-C500 | Principal:380kW / 475kVA Reserva:400kW / 500kVA | QSZ13-G3 | ||
GW-C550 | Principal:400kW / 500kVA Reserva:440kW / 550kVA | QSZ13-G10 | ||
GW-C275 | Principal:200kW / 250kVA Reserva:220kW / 275kVA | NT855-GA | ||
GW-C313 | Principal:220kW / 275kVA Reserva:250kW / 313kVA | NTA855-G1A | ||
GW-C350 | Principal:250kW / 313kVA Reserva:280kW / 350kVA | NTA855G1B | ||
GW-C375 | Principal:275kW / 345kVA Reserva:300kW / 375kVA | NTA855-G2A | ||
GW-C390 | Principal:280kW / 350kVA Reserva:310kW / 390kVA | NTA855-G4 | ||
GW-C400 | Principal:300kW / 375kVA Reserva:320kW / 400kVA | NTAA855-G7 | ||
GW-C438 | Principal:320kW / 400kVA Reserva:350kW / 438kVA | QSNT-G3 | ||
GW-C450 | Principal:330kW / 413kVA Reserva:360kW / 450kVA | NTAA855-G7A | ||
GW-C412 | Principal:300kW / 375kVA Reserva:330kW / 412kVA | KTA19-G2 | ||
GW-C500 | Principal:360kW / 450kVA Reserva:400kW / 500kVA | KTA19-G3 | ||
GW-C550 | Principal:400kW / 500kVA Reserva:440kW / 550kVA | KTA19-G3A | ||
GW-C550 | Principal:400kW / 500kVA Reserva:440kW / 550kVA | KTA19-G4 | ||
GW-C600 | Principal:420kW / 525kVA Reserva:480kW / 600kVA | KTAA19G5 | ||
GW-C650 | Principal:470kW / 588kVA Reserva:520kW / 650kVA | KTA19-G8 | ||
GW-C650 | Principal:460kW / 575kVA Reserva:520kW / 650kVA | KTAA19G6 | ||
GW-C650 | Principal:480kW / 600kVA Reserva:520kW / 650kVA | KTAA19-G6A | ||
GW-C687 | Principal:500kW / 625kVA Reserva:550kW / 687kVA | KTAA19-G6A | ||
GW-C687 | Principal:500kW / 625kVA Reserva:550kW / 687kVA | KTAA19G7 | ||
GW-C700 | Principal:500kW / 625kVA Reserva:560kW / 700kVA | KT38-G | ||
GW-C787 | Principal:570kW / 712kVA Reserva:630kW / 787kVA | KTA38-G1 | ||
GW-C800 | Principal:580kW / 725kVA Reserva:640kW / 800kVA | KT38-GA | ||
GW-C825 | Principal:600kW / 750kVA Reserva:660kW / 825kVA | KTA38-G2 | ||
GW-C880 | Principal:640kW / 800kVA Reserva:704kW / 880kVA | KTA38-G2B | ||
GW-C1000 | Principal:728kW / 910kVA Reserva:800kW / 1000kVA | KTA38-G2A | ||
GW-C1100 | Principal:800kW / 1000kVA Reserva:880kW / 1100kVA | KTA38-G5 | ||
GW-C1250 | Principal:900kW / 1125kVA Reserva:1000kW / 1250kVA | KTA38-G9 | ||
GW-C1375 | Principal:1000kW / 1250kVA Reserva:1100kW / 1375kVA | KTA50-G3 | ||
GW-C1600 | Principal:1100kW / 1375kVA Reserva:1280kW / 1600kVA | KTA5O-G8 | ||
GW-C1600 | Principal:1180kW / 1475kVA Reserva:1280kW / 1600kVA | KTA50-GS8 | ||
GW-C550 | Principal:400kW / 500kVA Reserva:440kW / 550kVA | QSX15-G8 | ||
GW-C700 | Principal:516kW / 645kVA Reserva:560kW / 700kVA | VTA28-G5 | ||
GW-C880 | Principal:640kW / 800kVA Reserva:704kW / 880kVA | QSK23-G3 | ||
GW-C1100 | Principal:800kW / 1000kVA Reserva:880kW / 1100kVA | QST3O-G4 | ||
GW-C1540 | Principal:1120kW / 1400kVA Reserva:1232kW / 1540kVA | QSK50-G3 | ||
GW-C1700 | Principal:1232kW / 1540kVA Reserva:1360kW / 1700kVA | QSK50-G4 | ||
GW-C1825 | Principal:1320kW / 1650kVA Reserva:1460kW / 1825kVA | QSK50-G7 | ||
GW-C1875 | Principal:1370kW / 1713kVA Reserva:1500kW / 1875kVA | QSK50G13 | ||
GW-C2000 | Principal:1500kW / 1875kVA Reserva:1600kW / 2000kVA | QSK50-G16 | ||
GW-C2000 | Principal:1500kW / 1875kVA Reserva:1600kW / 2000kVA | QSKGO-G3 | ||
GW-C2200 | Principal:1600kW / 2000kVA Reserva:1760kW / 2200kVA | QSK50-G17 | ||
GW-C2200 | Principal:1600kW / 2000kVA Reserva:1760kW / 2200kVA | QSK6O-G4 | ||
GW-C2500 | Principal:1800kW / 2250kVA Reserva:2000kW / 2500kVA | QSKGO-G8 | ||
GW-C2500 | Principal:1800kW / 2250kVA Reserva:2000kW / 2500kVA | QSK6O-G21 | ||
GW-C2750 | Principal:2000kW / 2500kVA Reserva:2200kW / 2750kVA | QSK6O-G23 | ||
GW-C2750 | Principal:2000kW / 2500kVA Reserva:2200kW / 2750kVA | QSK78-G18 | ||
GW-C3000 | Principal:2200kW / 2750kVA Reserva:2400kW / 3000kVA | QSK78-G9 | ||
GW-C3763 | Principal:2690kW / 3363kVA Reserva:3010kW / 3763kVA | QSK95-G4 |
已选择 0 / 0 行